办事项目 | 办事内容 | 办事时间 |
---|---|---|
技术撑持 | 7*24小时全时办事标准,快速响应办事要求; | 7*24 |
在线工单 | 7*24小时受理工单系统的问题; | 7*24 |
售后工单办事 | 复杂问题或较紧急的问题,在工单提交过后,可与售后人员进行快速跟踪; | 7*24 |
电话办事 | 快云公司提供商务经理、客服、技术撑持人员平面办事的实时响应。 | 7*24 |
用户人员现场办事 | 用户技术人员若需进入数据中心维护,需与用户商务提前联系;维护人员需要携带身份证等相关证实; | 7*24 |
软件下载 | 提供常用软件下载链接;web软件、数据库软件、环境软件、硬件检测软件;(客户自备授权) | 7*24 |
设备寄存 | 用户设备、配件由于特殊原因暂且寄存于数据中心仓库内,供用户随时使用; | 7*24 |
会员过户 | 撑持我公司系统内注册会员之间过户操作; | 7*24 |
快递代收/代发 | 提供用户办事器设备与配件的快递代收/代发,快递费用用户自理; | 6*8 |
网站立案 | 对于使用我公司产品的用户提供立案办事; | 5*8 |
办事项目 | 办事内容 | 办事时间 |
---|---|---|
系统补丁安装 | 凭据的官方补丁版本,进行补丁安装工作,保证用户的系统为补丁; | 7*24 |
办事器系统测试 | 查看办事器启动过程当中是否有报错;重启是否正常;自检状态查看;系统启动日记查看; | 7*24 |
办事器无穷次从新启动 | 凭据用户要求,不限次数从新启动办事器与网络设备; | 7*24 |
无穷次操作系统从新 安装 |
凭据用户要求,不限次数从新安装操作系统(客户授权); | 7*24 |
密码破解 | 在用户授权许可下帮助用户破解办事器操作系统管理密码; | 7*24 |
开关机 | 凭据客户要求对电源等开关机; | 7*24 |
恢复远程 | 用户因误操作或办事器宕机等引发的无法远程,帮助用户登录本地查看,恢复远程,保证远程连接正常可用; | 7*24 |
开启网卡 | 用户因误操作导致的网卡禁用,帮助用户登录本地,从新开启网卡; | 7*24 |
安装杀毒软件 | 凭据用户授权和要求,安装或使用杀毒软件,在系统安全模式下查找病毒,按客户指定进行杀毒; | 7*24 |
办事项目 | 办事内容 | 办事时间 |
---|---|---|
软件安装配置 | 软件安装;软件设置;软件故障排查;软件卸载; | 7*24 |
软件安装故障排查 | 软件安装故障排查 | 7*24 |
web环境配置 | Apache配置;IIS安装配置;PHP环境配置;JSP环境配置;.NET环境配置; | 7*24 |
数据库安装配置 | MYSQL 5.X安装配置;MSSQL 2000/2005/2008安装配置; | 7*24 |
网站程序安装配置 | 协助客户对已成立的网站进行安装,所涉及数据库信息由客户提供,对客户安装网站过程当中、使用过程当中 遇到的问题,协助分析、排查并处理 |
7*24 |
网站故障排查 | 部分地区或线路无法访问;网站无法打开;网站打开报错;网站打开慢; | 7*24 |
办事项目 | 办事内容 | 办事时间 |
---|---|---|
安全防护 | 凭据用户要求安装杀毒软件;开启和关闭端口;安全策略;权限划分; | 7*24 |
安全监控 | 网络异常流量处理;办事器向外发包处理; | 7*24 |
进犯检测 | ARP进犯检测;CC进犯检测;DDos进犯检测; | 7*24 |
网站流量监控 | 流量监控;24小时流量监控;凭据客户要求可以查询一天,一周,一月,一年的历史流量数据; | 7*24 |
物理链路故障扫除 | 更换用户网络跳线、交换机端口,处理物理链路故障。用户网卡故障,更换用户网卡接口; | 7*24 |